La centrale solaire mobile conteneurisée 75 kWc – Gamme Flex-Grid est une solution photovoltaïque industrielle entièrement intégrée dans un conteneur 20 pieds.
Conçue pour les sites isolés et les opérations hors réseau, elle permet une production solaire immédiate sans travaux de génie civil. Le système est livré pré-câblé, avec onduleur et armoire AC intégrés, prêt à être raccordé à un réseau existant ou à une micro-grille.
Déployable en 30 à 45 minutes, cette centrale constitue une alternative performante aux groupes électrogènes diesel, réduisant significativement la consommation de carburant et les émissions de CO₂ dès le premier jour d’exploitation.
Solution idéale pour :
-
Mines et carrières
-
Chantiers isolés
-
Oil & Gas
-
Bases vie
-
Humanitaire
-
Mini-réseaux insulaires
-
Désalinisation
Entièrement modulaire, plusieurs unités peuvent être connectées pour créer une centrale solaire mobile de grande capacité.
Caractéristiques générales
| Élément | Données |
|---|---|
| Puissance solaire | 75 kWc |
| Nombre de panneaux | 200 panneaux |
| Puissance unitaire | 375 Wc |
| Tension système | 1500 VDC |
| Onduleur | 1 onduleur 60 kVA |
| Armoire AC | Pré-câblée intégrée |
| Poids conteneur | 12,5 tonnes |
| Temps de déploiement | 30 à 45 minutes |
| Installation complète | 3 heures (équipe de 4 personnes) |
Performances électriques
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Température de fonctionnement | −20 °C à +60 °C |
| Courant nominal sortie | 91,2 A @ 380 Vac / 86,7 A @ 400 Vac |
| Courant max sortie | 100 A @ 380 Vac / 95,3 A @ 400 Vac |
| Protocole communication | Modbus |
| Interfaces | RS485, Webconnect |
Dimensions & emprise au sol
| Configuration | Dimensions |
|---|---|
| Empreinte déployée | 90 m x 6 m x 1 m |
| Hauteur conteneur | 2,6 m |
| Empreinte repliée | 6,1 m x 2,4 m x 2,6 m (20 ft) |
| Inclinaison modules | 15° |
| Orientation | Tout azimut |
| Limite de pente terrain | < 0,6 % |
| Nivellement | Non requis |
